• Nieuws
  • Thema Brochures
  • Tussentijdse rapportages & Continue monitoring
  • Samenstellen jaarrekening
  • Fiscale advisering
  • Financiële administraties
  • Interim en controller werkzaamheden
  • Salarisadministratie
overzicht

Vangnetregeling flexwerkers

Gepubliceerd: 11-06-2020

Laatst gewijzigd: 16-07-2020

Op verzoek van de Tweede Kamer heeft de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid onderzocht of er een tijdelijke tegemoetkomingsregeling kan worden gemaakt voor de groep die werkloos is geworden door de coronacrisis maar niet voldoet aan de voorwaarden voor WW of bijstand. Deze vangnetregeling zou ook moeten gelden voor studenten, artiesten en hybride ondernemers. Uitkomst van het onderzoek is de Tijdelijke Overbruggingsregeling voor Flexibele Arbeidskrachten (TOFA). Deze regeling zal worden uitgevoerd door het UWV. De TOFA kent een aantal nadelen. Zo geldt voor iedere ontvanger hetzelfde bedrag aan uitkering, waardoor de tegemoetkoming hoger kan zijn dan het inkomensverlies. Zoals bij elke eenvoudige en generieke regeling bestaat de kans op misbruik. De minister heeft de volgende alternatieven voor de TOFA overwogen:
  • Een loongerelateerde tegemoetkoming. 
  • Een tegemoetkoming met inkomstenverrekening.
  • Het aanpassen van de referte-eis in de WW.
  • Het niet hanteren van de partner- en vermogenstoets in de bijstand.
  • De bijzondere bijstand.
  • Volgens de minister is de TOFA als enige optie technisch uitvoerbaar.De tegemoetkoming is bedoeld voor mensen, die: 
  • een substantieel inkomen hadden; 
  • sinds 1 maart 2020 substantieel inkomensverlies hebben geleden; 
  • sindsdien geen substantieel inkomen meer hebben; en 
  • ten behoeve van hun levensonderhoud geen aanspraak hebben gemaakt op een andere inkomensvoorziening. 
  • Uitgaande van het gemiddelde bruto inkomen van een oproepkracht van € 825 per maand en uitgaande van een tegemoetkoming van 70% daarvan zou de hoogte van de TOFA uitkomen op € 600 bruto per maand. Inmiddels is dat bijgesteld naar € 550.Als voorwaarde voor de tegemoetkoming moet de aanvrager in de maand februari minimaal € 400 (aanvankelijk € 500) bruto hebben verdiend met werkzaamheden. Als aanvullende voorwaarde geldt dat de aanvrager in de maand april een inkomstenverlies van ten minste 50% ten opzichte van de maand februari heeft geleden. Heeft de aanvrager in april meer dan € 550 inkomsten, dan ontvangt hij geen tegemoetkoming. De aanvrager mag geen aanspraak hebben gemaakt op een andere inkomensvoorziening, zoals bijstand. Werknemers jonger dan 18 jaar komen niet in aanmerking voor de tegemoetkoming vanwege de wettelijke zorgplicht die ouders hebben voor minderjarige kinderen. Ook werknemers, die de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt, komen niet in aanmerking voor de TOFA. 

    http://nl.informanagement.com/rss/CustomFeed.aspx?sjabloon=vandenbout&command=viewitem&id=42951

    Bron: Informanagement

    Overig nieuws


    16-01-2025 | 05:00:00 - Muziekproductie ondanks fiscale winst geen bron van inkomen
    16-01-2025 | 05:00:00 - Kwijtschelding schuld ex-partner is belaste schenking
    09-01-2025 | 05:00:00 - Te late aangifte erfbelasting leidt tot belastingrente
    09-01-2025 | 05:00:00 - 'Zachte landing' in handhavingsplan arbeidsrelaties 2025
    09-01-2025 | 05:00:00 - Modernisering van geschillenregeling en enquêteprocedure voor aandeelhouders
    09-01-2025 | 05:00:00 - Belastingadviseur faalt bij onderbouwing zakelijke kosten
    02-01-2025 | 05:00:00 - Milieulijst 2025 vastgesteld
    02-01-2025 | 05:00:00 - Nadere invulling van begrip "werkelijk rendement"
    02-01-2025 | 05:00:00 - Tarieven, heffingskortingen en bedragen inkomstenbelasting 2025
    02-01-2025 | 05:00:00 - Aandachtspunten 2025 loonheffingen
    02-01-2025 | 05:00:00 - Energielijst 2025
    19-12-2024 | 05:00:00 - Betaal voorlopige aanslag niet te vroeg
    19-12-2024 | 05:00:00 - Invoering belastingheffing box 3 over werkelijk rendement niet voor 2028
    19-12-2024 | 05:00:00 - Opschorting overgangsrecht btw-verhoging cultuur
    19-12-2024 | 05:00:00 - ISDE-regeling opent weer op 2 januari 2025
    19-12-2024 | 05:00:00 - Strenge toets voor beroepskosten van resultaatgenieter
    19-12-2024 | 05:00:00 - Pakket Belastingplan 2025 aangenomen
    12-12-2024 | 05:00:00 - Box 3: ongerealiseerde vermogenswinsten tellen mee bij werkelijk rendement
    12-12-2024 | 05:00:00 - Cryptovaluta vormen belastbaar vermogen in box 3
    12-12-2024 | 05:00:00 - Naheffingen mrb door onjuist gebruik handelaarskenteken
    12-12-2024 | 05:00:00 - Per 1 januari 2025 geldende bedragen in de SZW-regelgeving
    05-12-2024 | 05:00:00 - Raad van State uit bezwaren tegen nieuw box 3-stelsel
    05-12-2024 | 05:00:00 - Premiepercentages en maximum premieloon 2025
    05-12-2024 | 05:00:00 - Recht op aftrek voorbelasting bij kosteloze terbeschikkingstelling
    05-12-2024 | 05:00:00 - Overdrachtsbelasting bij aankoop van een woning: wanneer komt u in aanmerking voor het verlaagde tarief?
    05-12-2024 | 05:00:00 - Bijzondere omstandigheden: proceskostenvergoeding onder de loep
    28-11-2024 | 05:00:00 - Berekening heffingskortingen bij gedeeltelijke belastingplicht
    28-11-2024 | 05:00:00 - Hoge Raad: ongelijke behandeling bij WGA-uitkering en arbeidskorting
    28-11-2024 | 05:00:00 - Indexering griffierechten per 1 januari 2025
    28-11-2024 | 05:00:00 - Toepassing eigenwoningregeling bij besluit tot verkoop voor juridische levering woning
    21-11-2024 | 05:00:00 - Premie en bijdrageloon Zorgverzekeringswet 2025

    Neem contact op met VanDenBout Accountancy & Advies

     

    VanDenBout Accountancy & Advies
     

    VanDenBout Accountancy & Advies
    Kromme Gat 17
    3372 DH  Hardinxveld-Giessendam

    Kees van den Bout
    Mobiel  06 466 155 19
    E-mail  info@vandenboutacc.nl

    KvK
    BTW

    62110527
    NL854657368B01

    Copyright 2025 - VanDenBout Accountancy & Advies
    Inloggen | Ziber Website | baixo illustraties - Website illustraties