• Nieuws
  • Thema Brochures
  • Tussentijdse rapportages & Continue monitoring
  • Samenstellen jaarrekening
  • Fiscale advisering
  • Financiële administraties
  • Interim en controller werkzaamheden
  • Salarisadministratie
overzicht

Minimumlonen per 1 juli 2020

Gepubliceerd: 07-05-2020

Laatst gewijzigd: 18-06-2020

Ieder half jaar per 1 januari en per 1 juli worden de bedragen van het wettelijk minimumloon aangepast aan de ontwikkeling van de contractlonen. Per 1 juli 2020 stijgt het minimumloon voor werknemers van 21 jaar en ouder van € 1.653,60 naar € 1.680 per maand. Voor werknemers jonger dan 21 jaar gelden hiervan afgeleide bedragen. De tabel bevat alle per 1 juli geldende bedragen per leeftijdscategorie. LeeftijdPercentagePer maandPer weekPer dag21 jaar en ouder100%€ 1.680,00€ 387,70€ 77,5420 jaar80%€ 1.344,00€ 310,15€ 62,0319 jaar60%€ 1.008,00€ 232,60€ 46,5218 jaar50%€ 840,00€ 193,85€ 38,7717 jaar39,5%€ 663,60€ 153,15€ 30,6316 jaar34,5%€ 579,60€ 133,75€ 26,7515 jaar30%€ 504,00€ 116,30€ 23,26Voor werknemers, die de beroepsbegeleidende leerweg (bbl) volgen, gelden afwijkende bedragen.LeeftijdPercentage bblPer maandPer weekPer dag20 jaar61,5%€ 1.033,20€ 238,45€ 47,6919 jaar52,5%€ 882,00€ 203,5€ 40,7118 jaar45,5%€ 764,40€ 176,40€ 35,28De wet kent geen uniform wettelijk minimum uurloon. Het uurloon kan verschillen, afhankelijk van het aantal uren dat als normale arbeidsduur geldt. In de meeste cao’s is deze arbeidsduur voor een fulltime dienstverband gesteld op 36, 38 of 40 uur per week. Voor het minimumloon per uur betekent dit het volgende:Leeftijd36 uur per week38 uur per week40 uur per week21 jaar en ouder€ 10,77€ 10,21€ 9,7020 jaar€ 8,62€ 8,17€ 7,7619 jaar€ 6,47€ 6,13€ 5,8218 jaar€ 5,39€ 5,11€ 4,8517 jaar€ 4,26€ 4,04€ 3,8316 jaar€ 3,72€ 3,52€ 3,3515 jaar€ 3,24€ 3,07€ 2,91

http://nl.informanagement.com/rss/CustomFeed.aspx?sjabloon=vandenbout&command=viewitem&id=42685

Bron: Informanagement

Overig nieuws


16-01-2025 | 05:00:00 - Muziekproductie ondanks fiscale winst geen bron van inkomen
16-01-2025 | 05:00:00 - Kwijtschelding schuld ex-partner is belaste schenking
09-01-2025 | 05:00:00 - Te late aangifte erfbelasting leidt tot belastingrente
09-01-2025 | 05:00:00 - 'Zachte landing' in handhavingsplan arbeidsrelaties 2025
09-01-2025 | 05:00:00 - Modernisering van geschillenregeling en enquêteprocedure voor aandeelhouders
09-01-2025 | 05:00:00 - Belastingadviseur faalt bij onderbouwing zakelijke kosten
02-01-2025 | 05:00:00 - Milieulijst 2025 vastgesteld
02-01-2025 | 05:00:00 - Nadere invulling van begrip "werkelijk rendement"
02-01-2025 | 05:00:00 - Tarieven, heffingskortingen en bedragen inkomstenbelasting 2025
02-01-2025 | 05:00:00 - Aandachtspunten 2025 loonheffingen
02-01-2025 | 05:00:00 - Energielijst 2025
19-12-2024 | 05:00:00 - Betaal voorlopige aanslag niet te vroeg
19-12-2024 | 05:00:00 - Invoering belastingheffing box 3 over werkelijk rendement niet voor 2028
19-12-2024 | 05:00:00 - Opschorting overgangsrecht btw-verhoging cultuur
19-12-2024 | 05:00:00 - ISDE-regeling opent weer op 2 januari 2025
19-12-2024 | 05:00:00 - Strenge toets voor beroepskosten van resultaatgenieter
19-12-2024 | 05:00:00 - Pakket Belastingplan 2025 aangenomen
12-12-2024 | 05:00:00 - Box 3: ongerealiseerde vermogenswinsten tellen mee bij werkelijk rendement
12-12-2024 | 05:00:00 - Cryptovaluta vormen belastbaar vermogen in box 3
12-12-2024 | 05:00:00 - Naheffingen mrb door onjuist gebruik handelaarskenteken
12-12-2024 | 05:00:00 - Per 1 januari 2025 geldende bedragen in de SZW-regelgeving
05-12-2024 | 05:00:00 - Raad van State uit bezwaren tegen nieuw box 3-stelsel
05-12-2024 | 05:00:00 - Premiepercentages en maximum premieloon 2025
05-12-2024 | 05:00:00 - Recht op aftrek voorbelasting bij kosteloze terbeschikkingstelling
05-12-2024 | 05:00:00 - Overdrachtsbelasting bij aankoop van een woning: wanneer komt u in aanmerking voor het verlaagde tarief?
05-12-2024 | 05:00:00 - Bijzondere omstandigheden: proceskostenvergoeding onder de loep
28-11-2024 | 05:00:00 - Berekening heffingskortingen bij gedeeltelijke belastingplicht
28-11-2024 | 05:00:00 - Hoge Raad: ongelijke behandeling bij WGA-uitkering en arbeidskorting
28-11-2024 | 05:00:00 - Indexering griffierechten per 1 januari 2025
28-11-2024 | 05:00:00 - Toepassing eigenwoningregeling bij besluit tot verkoop voor juridische levering woning
21-11-2024 | 05:00:00 - Premie en bijdrageloon Zorgverzekeringswet 2025

Neem contact op met VanDenBout Accountancy & Advies

 

VanDenBout Accountancy & Advies
 

VanDenBout Accountancy & Advies
Kromme Gat 17
3372 DH  Hardinxveld-Giessendam

Kees van den Bout
Mobiel  06 466 155 19
E-mail  info@vandenboutacc.nl

KvK
BTW

62110527
NL854657368B01

Copyright 2025 - VanDenBout Accountancy & Advies
Inloggen | Ziber Website | baixo illustraties - Infographic laten maken